Переваги навчання у нашій школі Лінгваленд:
✔️Дійсно якісні курси як для дітей молодшого віку, так і для дітей з високим рівнем англійської В2-С1
✔️19 років досвіду та гарної репутації
✔️Всі випускники нашої школи за всі роки проведення іспиту (з 2009 р) склали ЗНО з англійської мови
✔️Кембріджська рівнева програма
✔️Авторські методики
✔️Дві власних навчальних онлайн платформи для молодшої, середньої та старшої школи
✔️Ми можемо навчати як в кабінетах так і онлайн, якщо це необхідно. Ви можете перебувати за межами України та навчатися онлайн.
✔️Власна унікальна платформа www.bingolinguo.club (програма вивчення основних слів для розмови, програма для молодших класів як читати англійською та багато інших)
✔️Ми готуємо до вступу в іноземні навчальні заклади, допомагаємо при адаптаціії в школах за кордоном
✔️Висока якість за розумну ціну
✔️Індивідуальний підхід
✔️1 та 2 зміна навчання, онлайн, оффлайн при можливості
Інформація для тих, хто продовжує навчання
ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ ІЗ ЗАРАХУВАННЯМ!
| Школа | Курс | Університет | 
 | 
| 31 | ЗНО 2 | Київський національний економічний ун-т, міднародна економіка | бюджет | 
| 33 | ЗНО 2 | Полтавська юридична академія | контракт | 
| 33 | ЗНО 2 | Київська лінгвістична академія, англ мова | бюджет | 
| 32 | ЗНО 2 | Полтавський педагогічний ун-т, історичний ф-т | бюджет | 
| 28 | ЗНО 2 | Полтавський національний технічний ун-т, ф-т комп’ютерної інженерії | бюджет | 
| 14 | ЗНО 2 | Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов | бюджет | 
| 23 | ЗНО 2 | Полтавський педагогічний ун-т, германські мови і література | бюджет | 
| 33 | ЗНО 2 | пройшли – Державний Сумський ун-т, міжнародні відносини, обрали – Полтавський технічний ун-т, міжнародна економіка | бюджет 
 контракт | 
| 33 | ЗНО 2 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, економічна кібернетика | бюджет | 
| 34 | ЗНО 2 | Полтавська юридична академія | контракт | 
| 31 | ЗНО 2 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, фізико-енергетичний ф-т | бюджет | 
| 19 | ЗНО 2 | Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов | бюджет | 
| 1 | ЗНО 2 | Київська лінгвістична академія, англ мова | бюджет | 
| 34 | ЗНО 2 | Київський національний авіаційний ун-т, ф-т комп’ютерних наук та інформаційних технологій | бюджет | 
| 1 | ЗНО 2 | Київський національний ун-т ім. Шевченка, історичний ф-т, сходознавство | бюджет | 
| 1 | ЗНО 2 | Київський гуманітарний ін-т Грінченка, ф-т країнознавства, іноземні мови англ+нім | бюджет | 
| 1 | ЗНО 2 | Києво- Могилянська академія, менеджмент | бюджет | 
| 28 | ЗНО 2 | Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов | бюджет | 
| 10 | ЗНО 2 | Києво- Могилянська академія, політологія | бюджет | 
| 32 | ЗНО 3 | Києво- Могилянська академія, комп’ютерні техгнології | бюджет | 
| 32 | ЗНО 3 | Київський національний ун-т ім. Шевченка, Інформаційні технології, кібербезпека | бюджет | 
| 31 | ЗНО 3 | Київський національний ун-т ім. Шевченка, кібернетика | бюджет | 
| 32 | ЗНО 3 | Полтавський національний технічний ун-т, перекладач | контракт | 
| 28 | ЗНО 2 | Харківський національний ун-т радіоелектроніки, ф-т комп’ютерні техгнології | бюджет | 
| 19 | ЗНО 2 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, іноземні мови англійська + китайська | бюджет | 
| 19 | ЗНО 2 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, перекладач (англ+ китайська), міжнародні відносини | контракт | 
| 31 | ЗНО 1 | обрала - Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов пройшла - Харківський національний ун-т ім. Каразіна, реклама і піар | контракт 
 бюджет | 
| 1 | ЗНО 1 | Київський національний ун-т культури Поплавського, журналістика, видавнича справа і редагування | бюджет | 
| 26 | ЗНО 1 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, історико-археологічний ф-т | бюджет | 
| 19 | ЗНО 1 | Харківський національний ун-т радіоелектроніки, ф-т комп’ютерна інженерія | бюджет | 
| 19 | ЗНО 1 | Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов 
 | бюджет | 
| 38 | ЗНО 1 | Київський державний ун-т телекомунікацій, комп’ютерна інженерія | бюджет | 
| 28 | ЗНО 1 | Полтавський національний технічний ун-т, комп’ютерні технології | контракт | 
| 28 | ЗНО 1 | Харківський національний ун-т ім. Каразіна, українська + польська | бюджет | 
| 27 | ЗНО 1 | Київський національний економічний ун-т, ф-т міжнародних відносин | контракт | 
| 33 | ЗНО 1 | Харківський національний економічний ун-т, менеджмент | бюджет | 
| 34 | ЗНО 1 | Полтавський національний технічний ун-т, фінансово-економічний ф-т | бюджет | 
| 19 | ЗНО 1 | Полтавський національний технічний ун-т, технічний переклад | контракт | 
| 28 | ЗНО 1 | Полтавський педагогічний ун-т, ф-т іноземних мов | контракт | 
| 28 | ЗНО 1 | Харківський національний ун-т внутрішніх справ | бюджет | 
| 11 | ЗНО 1 | Полтавський національний технічний ун-т, комп’ютерні технології | бюджет | 
